KIB BANKA d.d.

  • Komercijalno-Investiciona banka d.d. Velika Kladuša

  • +387 37 771 654; 771 253
  • +387 37 772 416
  • S.W.I.F.T. KINBBA22
  • kibbanka@bih.net.ba

Kursna lista

Datum: 04.04.2026. godina


Zemlja Valuta Jedinica Kupovni Prodajni
EMU EUR 1 1.955830 1.955830
Australia AUD 1 1.163283 1.169113
Canada CAD 1 1.217056 1.223156
Czech R CZK 1 0.079501 0.079899
Dennmark DKK 1 0.261094 0.262402
Hungary HUF 100 0.508150 0.510698
Japan JPY 100 1.060640 1.065956
Norway NOK 1 0.173749 0.174619
Sweden SEK 1 0.178200 0.179094
Switzerland CHF 1 2.117595 2.128209
Turkey TRY 1 0.038046 0.038236
G.Britain GBP 1 2.235958 2.247166
USA USD 1 1.692790 1.701276
Russia RUB 1 0.021080 0.021186
China CNY 1 0.245417 0.246647
Serbia RSD 100 1.662003 1.670333
IMF XDR 1